카페24 이벤트 설명
카페24 연동 시 자동으로 수집되는 이벤트, 속성과 식별자에 대해 설명합니다.
본 문서는 아래의 내용을 다루게 됩니다.
- 쇼핑몰 유저 정보 기반으로 설정되는 핵클 유저 속성 정보
- 쇼핑몰 유저의 로그인 여부에 따른 식별자 정보
- 쇼핑몰 유저가 행위를 했을 때 수집되는 이벤트 목록
식별자
로그인하지 않은 경우 userId
및 사용자 속성은 설정되지 않습니다.
사용자 식별자에 대한 정보는 사용자 식별자 관리하기 문서를 확인해주세요.
식별자 이 | 설명 |
---|---|
userId | 쇼핑몰에 로그인한 사용자를 식별할 수 있습니다. 카페24 회원 정보 조회 에서 확인할 수 있는 고객의 아이디와 동일한 값입니다. |
deviceId | 핵클 SDK에서 수집하는 고유한 식별자 값입니다. |
guestId | 쇼핑몰에 로그인하지 않은 사용자에게 카페24에서 부여하는 식별자 값입니다. |
사용자 속성
아래의 테이블에 있는 속성들이 수집 가능합니다.
수집 가능
한 속성 목록?아래의 정보들은 카페24에서 제공하는 API를 기반으로 수집됩니다.
따라서 필요한 속성 정보를 찾을 수 없는 경우 해당 속성은 수집되지 않습니다.
반드시 수집되어야하는 속성 정보가 있다면?
카페24 회원가입 항목 설정을 참고하여 쇼핑몰 설정을 변경해보세요.
속성명 | 설명 |
---|---|
mall_id | 쇼핑몰 아이디 |
member_id | userId 값과 동일합니다. 로그인하지 않았다면 존재하지 않습니다. |
event_shop_no | Shop 아이디 (멀티쇼핑몰을 운영하는 경우가 아니라면, 1이 설정됩니다.) |
is_birthday | 당일 생일 여부 ("T" / "F") (9월 16일이 생일인 사용자가 9월 16일에 쇼핑몰을 방문했을 경우 "T") |
이메일 | |
group_name | 그룹명 |
group_no | 그룹 번호 |
name | 이름 |
nick_name | 닉네임 |
phone | 전화번호 |
cellphone | 휴대전화번호 |
additional_information | 회원 가입 시 추가로 요구한 항목에 대한 응답 |
authentication_method | 인증 수단 |
created_date | 회원가입일 (YYYYMMDD) (타겟팅 숫자 비교 연산자에 사용하실 수 있습니다.) |
created_datetime | 회원가입일시 (YYYY-MM-DD HH:mm:ss) |
coupon_count | 보유 쿠폰 개수 |
last_login_provider | 마지막 SNS 로그인 방식 (마지막에 카카오로 로그인했다면 "kakao"가 설정됩니다.) |
last_seen_product_no | 마지막 세션에서 확인한 상품 아이디 |
available_point | 이용 가능한 적립금 |
returned_point | 환불 예정 적립금 |
total_point | 총 적립금 |
unavailable_point | 이용 불가한 적립금 |
used_point | 사용한 적립금 |
news_mail | 뉴스메일(이메일) 수신 여부 (T/F) |
sms | 문자메시지 수신 여부 (T/F) |
all_credit | 이용 가능한 예치금 |
member_total_credit | 회원 예치금 |
refund_wait_credit | 환불 대기 예치금 |
total_credit | 총 예치금 |
used_credit | 사용한 예치금 |
last_visit_page | 한 세션에서 마지막으로 방문한 페이지 (브라우저의 활성 상태를 기준으로 이전 페이지를 식별합니다. 탭을 이동하거나 브라우저를 닫는 등의 행위를 한 이후에는 이전 페이지에 대한 정보가 휘발됩니다.) ( product , cart , checkout , completed_order , home , product_list … ) |
수집되는 다른 정보들은 없나요?
핵클 SDK에서 자동으로 수집해주는 핵클 속성 문서를 참고해주세요.
이벤트
핵클 자동수집 이벤트
이벤트 키가
$
로 시작하는 이벤트는 핵클 SDK에서 자동으로 수집하는 이벤트입니다.
이벤트 키 | 이벤트 속성 | 발생 시점 | 인앱메시지 타겟팅 가능 여부 |
---|---|---|---|
$page_view | $page_name | 모든 페이지 진입 시 | O |
$engagement | $page_name $engagement_time_ms | 브라우저의 활성 상태가 변경되었을 때 (탭 이동, 브라우저 포커스 아웃, 탭 닫기 등) 사용자의 체류시간 측정에 사용됩니다. | O |
$session_start | 세션이 시작되었을 때 | O | |
$session_end | 세션이 끝났을 때 | O | |
scroll_home | depth (5, 10, 15..., 95, 100: 5단위 스크롤 깊이) | 메인 페이지에서 유저가 스크롤 시 | O |
scroll_product | depth | 상품 상세 페이지에서 유저가 스크롤 시 | O |
view_home | 메인 페이지 진입 시 | O | |
view_product_list | category_name cate_no | 상품 목록 페이지 진입 시 | O |
view_product | product_no prev_product_no display_group cate_no product_name discounted_price price | 상품 상세 페이지 진입 시 | O |
view_cart | 장바구니 페이지 진입 시 | O | |
view_checkout | pre_page_name ( = last_visit_page 와 동일합니다)product_no price discounted_price isSurl (카페24 바로구매 링크인 경우) | 주문서 페이지 진입 시 | O |
view_complete_order | order_id discounted_price price delivery_fee is_coupon_used_order order_date (YYYYMMDD, 타겟팅 숫자 비교 연산자에 사용하실 수 있습니다.)order_datetime payment_method | 주문 완료 페이지 진입 시 | O |
click_buy_cart | checkout_type (kakaopay , npay , cafe24 )purchase_unit (선택항목구매: selected , 전체구매: all , 개별구매: single ) | 장바구니에서 구매를 트리거한 경우 (전체 구매, 선택 구매, SNS 구매 등) | X |
click_buy_product | checkout_type | 상품 상세 페이지에서 구매를 트리거한 경우 (바로 구매, SNS 구매) - view_product 의 속성이 포함됩니다. | X |
click_buy_checkout | 주문서 페이지에서 결제하기 버튼을 클릭한 경우 - view_checkout 의 속성이 포함됩니다. | X | |
cafe24_signup | event_no | 회원가입했을 때 | X |
cafe24_signup_SNS | event_no | SNS로 회원가입했을 때 | X |
cafe24_login | event_no | 로그인했을 때 | X |
cafe24_click_add_to_cart | event_no quantity shipping_type product_no variant_code product_bundle | 장바구니에 상품이 담겼을 때 | X |
cafe24_complete_order | bank_account_no bank_code billing_name buyer_cellphone buyer_email buyer_name currency delivery_fee discounted_price easypay_name event_code event_no event_shop_no group_no_when_ordering is_first_order mall_id member_authentication member_id membership_discount mileage_spent order_datetime order_date order_id order_from_mobile order_place_id order_place_name ordering_product_code ordering_product_name paid payment_datetime payment_date payment_gateway_name payment_method price shipping_message shipping_status shipping_type store_pickup use_escrow wished_delivery_date wished_delivery_time | 주문이 완료되었을 때 | X |
cafe24_complete_order_items | cafe24_complete_order 와 동일( discounted_price , membership_discount 제외) | 주문이 완료되었을 때, 각 상품별 이벤트 발생 | X |
커스텀 이벤트
플러그인이 자동으로 수집해주는 이벤트 외에 커스텀 이벤트를 생성할 수 있습니다.
카페24 연동된 워크스페이스의 커스텀 이벤트를 생성할 때는 GTM(Google Tag Manager)을 활용하는 것을 권장합니다.
GTM 연동
기존에 사용하고 있던 트리거
나 태그
가 있다면 이를 활용해 핵클로 이벤트를 전송할 수 있습니다.
자세한 내용은 GTM 연동 문서를 참조해주세요.
Updated 12 days ago